Тренажер-манекен взрослой пострадавшей женщины Анастасия
Артикул:
М4008
Манекен-тренажер для сердечно-легочной реанимации используется для обучения и тренировки навыков правильной проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР)
Подробнее
68 880 ₽/шт
Много
Купить через тендер
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Описание
Назначение
Манекен-тренажер для сердечно-легочной реанимации используется для обучения и тренировки навыков правильной проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР).
Сердечно-легочная реанимация является важной процедурой оказания первой помощи при нарушении сердечно-легочной функции у человека. Манекен-тренажер представляет собой модель человека или торса с реалистичной анатомией и функциональностью, позволяющей симулировать ситуации, которые могут возникнуть при проведении реанимации.
Особенности
- Манекен-тренажер СЛР имитирует взрослую женщину (голову, туловище)
- Обладает подвижным соединением тела с головой и анатомическими ориентирами, чтобы максимально приблизиться к реальному человеку
- Контроль за выполнением манипуляций осуществляется через световое и звуковое сопровождение, а также систему датчиков, выводящих результаты на контроллер
- Манекен-тренажер для обучения оборудован системой датчиков и устройств для имитации функций человеческого организма и диагностики в условиях реальной ситуации, а также для контроля за правильностью выполнения реанимационных процедур
- Имеет 2 режима работы: взрослый и детский
- Грудная клетка подвижна при проведении вентиляции легких
Режимы работы
- Учебно-демонстрационный режим, используемый для отработки отдельных реанимационных мероприятий
- Тестовый режим реанимации одним спасателем (2:15)
- Тестовый режим реанимации двумя спасателями (1:5)
- Тестовый режим реанимации (2:30)
- Тестовый режим реанимации (30:2), рекомендованный Европейским советом по реанимации (ERC)
- Режим «Эксперт», позволяющий проводить СЛР без визуализации выполняемых действий, с последующей выдачей заключения о ходе выполнения упражнения
Отрабатываемые навыки
- Первая помощь
- Диагностика состояния (по зрачкам)
- Подготовка пострадавшего к реанимации: расстегнуть/ослабить поясной ремень, освободить грудную клетку от одежды, а также придать голове правильное положение
- Сердечно-легочная реанимация
- Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) рот-рот/рот-нос
- Непрямой массаж сердца
Сравнение аналогов
Функции | Модель тренажера | |||||||||||
|
Александр М-01 | Александр М-02 | Александр М-03 | Александр М-04 | Александр М-05 | Александр М-06 | Александр М-07 | Александр М-08 | Антон-1.01 | Антон-1.02-К | Анастасия | |
Выдвижение нижней челюсти | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Возможность смены лицевой маски | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Световая индикация действий ИВЛ | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчик положения рук | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчик ИВЛ | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчик запрокидывания головы | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчик перелома ребер | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Возможность подключения настенного табло | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — | |
Наличие пульса | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Режим реанимации, рекомендованный европейским советом по реанимации (ERC) | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Режим учебно-демонстрационный | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Режим экзамена | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | |
Работа от 6 источников питания типа АА или АКБ | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Работа от сети 220В | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Световая индикация действий СЛР | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Программное переключение режима «Детский — Взрослый» | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчик глубины компрессий | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Возможность смены имитации легких | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Возможность смены манишки грудной клетки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Опциональная возможность сгибаемых конечностей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Замена пружины жесткости «Детский — Взрослый» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Сужение зрачков (задается инструктором) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Верхние и нижние конечности | — | + | — | + | — | + | — | + | + | + | — | |
Анатомическое маркерное табло с антибликовым покрытием | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | — | |
Ноутбук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | |
Планшет | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | — | |
Съемные конечности | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | — | |
Глаза с LED-дисплеем | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | |
Внутривенная инъекця для забора\переливания крови и установки катетера | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | — | |
Внутримышечная инъекция | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | — | |
Подкожная инъекция | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | — |
Характеристики
Код ТНВЭД | 9023000000 |
Вес, кг | 6 |
Размер | 750 х 460 х 260 мм |
Комплект поставки |
|
Пол | Женский |
Запросить КП
Задать вопрос
Статьи
Все статьи