Александр М-05 тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (голова, туловище) с контроллером
Манекен для сердечно легочной реанимации разработан таким образом, чтобы максимально точно имитировать функции организма, которые обычно наблюдаются в чрезвычайных ситуациях. Робот-тренажер для обучения навыкам СЛР может быть полезным студентам, сотрудникам МЧС и автошколам.
Тренажер позволяет практиковать реанимацию на взрослом/ребенке через замену пружины в груди
- учебно-демонстрационный режим, используемый для отработки отдельных реанимационных мероприятий;
- тестовый режим реанимации одним спасателем (2:15);
- тестовый режим реанимации двумя спасателями (1:5);
- тестовый режим реанимации (2:30);
- тестовый режим реанимации (30:2), рекомендованный Европейским советом по реанимации (ERC);
- взрослый и детский режимы (с разной степенью нажатия).
- оказание первой помощи
- диагностика состояния
- подготовка к реанимации
- сердечно-легочная реанимация
- транспортировка пациента
- выведение челюсти
Манекен имеет подвижное соединение тела и головы, обладает анатомическими особенностями, которые делают его максимально приближенным к человеческому телу. Все манипуляции, проводимые в ходе СЛР, отслеживаются с помощью световой и звуковой обратной связи, а также сенсорной системы, передающей результаты на контроллер.
Функции | Модель тренажера Александр | ||||||||
|
Александр М-01 | Александр М-02 | Александр М-03 | Александр М-04 | Александр М-05 | Александр М-06 | Александр М-07 | Александр М-08 | |
Выдвижение нижней челюсти | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Возможность смены лицевой маски | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Световая индикация действий ИВЛ | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Датчик положения рук | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Датчик ИВЛ | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Датчик запрокидывания головы | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Датчик перелома ребер | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Возможность подключения настенного табло | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Наличие пульса | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Режим реанимации, рекомендованный европейским советом по реанимации (ERC) | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Режим учебно-демонстрационный | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Режим экзамена | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Работа от 6 источников питания типа АА или АКБ | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Работа от сети 220В | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Световая индикация действий СЛР | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Программное переключение режима «Детский — Взрослый» | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Датчик глубины компрессий | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Возможность смены имитации легких | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Возможность смены манишки грудной клетки | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Опциональная возможность сгибаемых конечностей | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Замена пружины жесткости «Детский — Взрослый» | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Сужение зрачков (задается инструктором) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Верхние и нижние конечности | — | + | — | + | — | + | — | + | |
Анатомическое маркерное табло с антибликовым покрытием | — | — | — | — | — | — | + | + |
Перед оформление заказа уточните состав комплекта у специалиста!
Характеристики
Код ТНВЭД | 9023000000 |
Вес, кг | 4.8 |
Размер | 750 х 460 х 260 мм |
Комплект поставки |
|
Материал | Поливинилхлорид 3 мм, АБС поливинилхлорид, жидкий полиуретановый пластик |