Александр М-03 тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (голова, туловище)
Манекен для проведения сердечно легочной реанимации содержит комбинацию датчиков и устройств, которые могут контролировать технику проводимой реанимации. Идеально подойдет для оснащения автошкол и медучреждений, которым необходима практика!
- диагностика состояния пострадавшего (определение состояния зрачков задается инструктором);
- контроль проведения ИВЛ по подъему грудной клетки;
- подготовка пострадавшего к проведению реанимационных мероприятий;
- выполнение непрямого массажа сердца;
- выполнение искусственной вентиляции легких способами рот-рот/рот-нос.
Манекен тренажера реанимации имеет подвижный шейный отдел. На поверхности манекена имеются анатомические маркеры, такие как грудная клетка, мечевидный отросток грудины, ключица, соски, реберные дуги и адамово яблоко для наиболее точного проведения реанимации. Специальные датчики позволяют контролировать проведение СЛР и глубины компрессии.
В целях поддержания гигиены предусмотрена смена манишки грудной клетки и легочных мешочков.
Тренажер также имеет независимый источник питания и два режима работы — взрослый и детский (СЛР на взрослом или на ребенке): сменить режим работы можно через замену пружины грудной клетки. Визуальные и звуковые индикаторы в обоих режимах обеспечивают обратную связь о выполнении сердечно-легочной реанимации.Для работы манекена необходим провод 12 V
Красная световая индикация отображает работу манекена в режиме взрослого, а зеленая — в детском режиме
Функции | Модель тренажера Александр | ||||||||
|
Александр М-01 | Александр М-02 | Александр М-03 | Александр М-04 | Александр М-05 | Александр М-06 | Александр М-07 | Александр М-08 | |
Выдвижение нижней челюсти | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Возможность смены лицевой маски | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Световая индикация действий ИВЛ | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Датчик положения рук | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Датчик ИВЛ | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Датчик запрокидывания головы | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Датчик перелома ребер | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Возможность подключения настенного табло | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Наличие пульса | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Режим реанимации, рекомендованный европейским советом по реанимации (ERC) | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Режим учебно-демонстрационный | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Режим экзамена | — | — | — | — | + | + | + | + | |
Работа от 6 источников питания типа АА или АКБ | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Работа от сети 220В | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Световая индикация действий СЛР | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Программное переключение режима «Детский — Взрослый» | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Датчик глубины компрессий | — | — | + | + | + | + | + | + | |
Возможность смены имитации легких | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Возможность смены манишки грудной клетки | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Опциональная возможность сгибаемых конечностей | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Замена пружины жесткости «Детский — Взрослый» | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Сужение зрачков (задается инструктором) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Верхние и нижние конечности | — | + | — | + | — | + | — | + | |
Анатомическое маркерное табло с антибликовым покрытием | — | — | — | — | — | — | + | + |
Перед оформление заказа уточните состав комплекта у специалиста!
Характеристики
Код ТНВЭД | 9023000000 |
Вес, кг | 4.8 |
Размер | 750 х 460 х 260 мм |
Комплект поставки |
|
Материал | Поливинилхлорид 3 мм, АБС поливинилхлорид |