Александр М-02 тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (голова, торс, конечности)
Тренажер для отработки навыков CЛР имитирует взрослого человека в натуральную величину и используется для отработки сердечно-легочной реанимации.
Соединение головы манекена с телом имитирует шейный отдел позвоночника, а все тело выполнено с анатомическими подробностями для правильной практики реанимации. Студенты, курсанты и сотрудники соответствующих сфер, а также учащиеся в автошколах могут использовать тренажер для получения знаний о первой помощи и для отработки реанимационных манипуляций.За счет сменной пружины грудного отдела возможна имитация не только взрослого пациента, но и ребенка!
- мечевидный отросток
- реберные дуги
- ключицы
- соски
- адамово яблоко
- пупок
- диагностика состояния;
- подготовка к СЛР и собственно ее проведение;
- транспортировка пострадавшего;
- ИВЛ (искусственная вентиляция легких).
Для соблюдения чистоты (гигиены) можно менять имитацию легких и кожи грудной клетки.Правильность выполнения реанимации контролирует преподаватель
Модуль дополненной реальности
|
В комплекте с тренажером поставляется специальная QR-метка, которую можно отсканировать для загрузки приложения дополненной реальности, предназначенного для проведения сердечной реанимации. Это приложение предоставляет обратную связь по нескольким параметрам, включая:
Подключение к тренажеру осуществляется через Wi-Fi, и приложение позволяет одновременно работать с двумя тренажерами. |
| Функции | Модель тренажера Александр | ||||||||
|
|
Александр М-01 | Александр М-02 | Александр М-03 | Александр М-04 | Александр М-05 | Александр М-06 | Александр М-07 | Александр М-08 | |
| Выдвижение нижней челюсти | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Возможность смены лицевой маски | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Световая индикация действий ИВЛ | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Датчик положения рук | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Датчик ИВЛ | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Датчик запрокидывания головы | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Датчик перелома ребер | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Возможность подключения настенного табло | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Наличие пульса | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Режим реанимации, рекомендованный европейским советом по реанимации (ERC) | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Режим учебно-демонстрационный | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Режим экзамена | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Работа от 6 источников питания типа АА или АКБ | — | — | + | + | + | + | + | + | |
| Работа от сети 220В | — | — | + | + | + | + | + | + | |
| Световая индикация действий СЛР | — | — | + | + | + | + | + | + | |
| Программное переключение режима «Детский — Взрослый» | — | — | + | + | + | + | + | + | |
| Датчик глубины компрессий | — | — | + | + | + | + | + | + | |
| Возможность смены имитации легких | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Возможность смены манишки грудной клетки | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Опциональная возможность сгибаемых конечностей | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Замена пружины жесткости «Детский — Взрослый» | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Сужение зрачков (задается инструктором) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Верхние и нижние конечности | — | + | — | + | — | + | — | + | |
| Анатомическое маркерное табло с антибликовым покрытием | — | — | — | — | — | — | + | + | |
Перед оформление заказа уточните состав комплекта у специалиста!
Характеристики
| Код ТНВЭД | 9023000000 |
| Вес, кг | 9 |
| Размер | 1750 х 460 х 260 мм |
| Комплект поставки |
|
| Материал | Поливинилхлорид 3 мм, АБС поливинилхлорид |












































































