Александр М-01 тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (голова, туловище)
Тренажер для отработки навыков СЛР представляет собой тренировочное устройство, созданное по подобию тела взрослого человека, которое позволяет пользователям практиковать сердечно-легочную реанимацию. Он оснащен подвижным соединением головы с туловищем, имитирующим шейный отдел позвоночника. Для практичности и точности в конструкцию манекена включены такие анатомические компоненты, как грудная клетка, мечевидный отросток, соски и ключицы.
За счет сменной пружины в груди возможна отработка СЛР на взрослом/детском манекене
Тренажер предоставляет студентам, курсантам, а также для комплектации автошкол для изучения основ первой помощи и оттачивания навыков, необходимых для выполнения реанимационных процессов.
- определение состояния пострадавшего пациента (состояния зрачков задается инструктором)
- подготовка пострадавшего к СЛР
- выполнение сердечно-легочной реанимации
- выполнение искусственной вентиляции легких (самостоятельно)
В целях соблюдения гигиены предусмотрена замена имитации легких, а также кожи груди
Модуль дополненной реальности
|
В комплекте с тренажером поставляется специальная QR-метка, которую можно отсканировать для загрузки приложения дополненной реальности, предназначенного для проведения сердечной реанимации. Это приложение предоставляет обратную связь по нескольким параметрам, включая:
Подключение к тренажеру осуществляется через Wi-Fi, и приложение позволяет одновременно работать с двумя тренажерами. |
| Функции | Модель тренажера Александр | ||||||||
|
|
Александр М-01 | Александр М-02 | Александр М-03 | Александр М-04 | Александр М-05 | Александр М-06 | Александр М-07 | Александр М-08 | |
| Выдвижение нижней челюсти | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Возможность смены лицевой маски | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Световая индикация действий ИВЛ | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Датчик положения рук | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Датчик ИВЛ | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Датчик запрокидывания головы | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Датчик перелома ребер | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Возможность подключения настенного табло | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Наличие пульса | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Режим реанимации, рекомендованный европейским советом по реанимации (ERC) | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Режим учебно-демонстрационный | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Режим экзамена | — | — | — | — | + | + | + | + | |
| Работа от 6 источников питания типа АА или АКБ | — | — | + | + | + | + | + | + | |
| Работа от сети 220В | — | — | + | + | + | + | + | + | |
| Световая индикация действий СЛР | — | — | + | + | + | + | + | + | |
| Программное переключение режима «Детский — Взрослый» | — | — | + | + | + | + | + | + | |
| Датчик глубины компрессий | — | — | + | + | + | + | + | + | |
| Возможность смены имитации легких | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Возможность смены манишки грудной клетки | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Опциональная возможность сгибаемых конечностей | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Замена пружины жесткости «Детский — Взрослый» | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Сужение зрачков (задается инструктором) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Верхние и нижние конечности | — | + | — | + | — | + | — | + | |
| Анатомическое маркерное табло с антибликовым покрытием | — | — | — | — | — | — | + | + | |
Характеристики
| Код ТНВЭД | 9023000000 |
| Вес, кг | 4.8 |
| Размер | 750 х 460 х 260 мм |
| Комплект поставки |
|
| Материал | Поливинилхлорид 3 мм, АБС поливинилхлорид |












































































